Данные актуальны на 24.09.2026 · Источник: gossluzhba.gov.ru
| № | Должность | Отдел | Ведомство | Локация | Прибл. доход | Дата публ. | Срок приёма | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | начальник отдела | отдел № 1 Западного территориального органа | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Зеленодольск | 49 800 – 60 900 ₽ | 22.09.2026 | 12.10.2026 | открыть → |
| 2 | специалист 1 разряда | отдел контрольно-ревизионной работы | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Казань | 29 000 – 35 000 ₽ | 18.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 3 | ведущий специалист | отдел организации системы социального обслуживания | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Казань | 45 000 – 55 000 ₽ | 18.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 4 | Ведущая группа должностей (включение в резерв) | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Казань | 65 000 – 75 000 ₽ | 16.09.2026 | 06.10.2026 | открыть → |
| 5 | ведущий советник | Отдел методологии и формирования муниципальных имущественных отношений | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Казань | 52 720 – 64 300 ₽ | 08.09.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 6 | Ведущий советник | Отдел изменения категории земель и включения земельных участков в границы населенных пунктов | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Казань | 51 500 – 63 050 ₽ | 08.09.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 7 | ведущий специалист | Отдел финансов и государственного заказа | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Казань | 51 500 – 63 050 ₽ | 08.09.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 8 | начальник отдела министерства Республики Татарстан | Отдел оповещения и связи | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Казань | 75 000 – 90 000 ₽ | 08.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 9 | старший специалист 1 разряда | Отдел оценки | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Казань | 40 560 – 49 770 ₽ | 08.09.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 10 | ведущий консультант | Отдел по работе со средствами массовой информации | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Казань | 48 000 – 58 000 ₽ | 08.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 11 | ведущий консультант | Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Казань | 48 000 – 58 000 ₽ | 08.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 12 | старший специалист 1 разряда | Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Казань | 41 300 – 50 300 ₽ | 08.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 13 | ведущий советник | Отдел эффективного использования государственных земель | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Казань | 51 500 – 63 050 ₽ | 08.09.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 14 | старший специалист 1 разряда | Отдел по работе со средствами массовой информации | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Казань | 41 000 – 50 000 ₽ | 08.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 15 | ведущий консультант | Отдел аренды и реализации государственного имущества | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Казань | 47 060 – 57 610 ₽ | 08.09.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 16 | ведущий консультант | Сектор антикризисного управления | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Казань | 48 000 – 58 400 ₽ | 08.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 17 | ведущий консультант | Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Казань | 48 000 – 58 000 ₽ | 08.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 18 | старший специалист 1 разряда | Отдел реализации полномочий в области гражданской обороны | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Казань | 41 300 – 50 300 ₽ | 08.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 19 | ведущий консультант | Отдел оповещения и связи | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Казань | 48 000 – 58 000 ₽ | 08.09.2026 | 30.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 20 | ведущий советник | Отдел стратегического развития | Министерство экономики Республики Татарстан | Казань | 82 000 – 100 000 ₽ | 27.08.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 21 | старший специалист 1 разряда | Сектор по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Казань | 33 000 – 40 000 ₽ | 27.08.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 22 | специалист 1 разряда | Сектор специальной и мобилизационной работы | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Казань | 33 000 – 40 000 ₽ | 27.08.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 23 | старший специалист 1 разряда | Отдел научно-технической политики | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Казань | 41 000 – 57 000 ₽ | 27.08.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 24 | ведущий специалист | Отдел развития информационных технологий и безопасности | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Казань | 43 000 – 53 000 ₽ | 27.08.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 25 | специалист 1 разряда | Отдел планирования и оплаты труда | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Казань | 33 000 – 40 000 ₽ | 27.08.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 26 | заведующий сектором министерства Республики Татарстан | Сектор здоровьесберегающих технологий и организации летнего отдыха | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Казань | 43 000 – 53 000 ₽ | 27.08.2026 | 28.09.2026 ⚠ | открыть → |
| 27 | руководитель территориального органа | Руководство | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Елабужский район | 70 000 – 120 000 ₽ | 21.08.2026 | без срока | открыть → |
| 28 | старший специалист 1 разряда | Отдел бухгалтерского учета и государственного заказа | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | Казань | 40 000 – 49 000 ₽ | 17.07.2026 | без срока | открыть → |
| 29 | старший специалист 1 разряда | Отдел организационной работы | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | Казань | 40 000 – 49 000 ₽ | 17.07.2026 | без срока | открыть → |
| 30 | ведущий консультант | Отдел государственной службы, кадровой и юридической работы | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | Города республиканского подчинения Республики Татарстан | 46 000 – 57 000 ₽ | 17.07.2026 | без срока | открыть → |
| 31 | ведущий специалист | Отдел исполнения программ капитального строительства | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Казань | 40 000 – 50 000 ₽ | 19.06.2026 | без срока | открыть → |
| 32 | ведущий специалист-эксперт | Отдел экспертизы | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Елабужский район | 40 000 – 50 000 ₽ | 10.06.2026 | без срока | открыть → |
| 33 | ведущий специалист | Отдел учета и отчетности | Аппарат Счетной палаты Республики Татарстан | Казань | 43 000 – 45 000 ₽ | 17.04.2026 | без срока | открыть → |
| 34 | консультант | отдел № 4 Территориального органа по г. Казани | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Казань | 45 900 – 56 200 ₽ | 16.04.2026 | без срока | открыть → |
| 35 | консультант | Территориальный орган по надзору за строительством и реконструкцией автодорог и транспортных сооружений | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Казань | 45 900 – 56 200 ₽ | 16.04.2026 | без срока | открыть → |
| 36 | консультант | отдел № 2 Северо-Восточного территориального органа | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Набережные Челны | 43 700 – 53 500 ₽ | 16.04.2026 | без срока | открыть → |
| 37 | консультант | Отдел № 1 Территориального органа специализированного надзора | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Казань | 45 900 – 56 200 ₽ | 16.04.2026 | без срока | открыть → |
| 38 | старший специалист 3 разряда | Территориальный орган по надзору за строительством и реконструкцией автодорог и транспортных сооружений | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Казань | 42 400 – 52 100 ₽ | 16.04.2026 | без срока | открыть → |
| 39 | консультант | Отдел № 1 Территориального органа специализированного надзора | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Казань | 45 900 – 56 200 ₽ | 16.04.2026 | без срока | открыть → |
| 40 | консультант | отдел № 1 Территориального органа по г. Казани | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Казань | 45 900 – 56 200 ₽ | 16.04.2026 | без срока | открыть → |
| 41 | консультант | отдел № 2 Территориального органа специализированного надзора | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Казань | 45 900 – 56 200 ₽ | 16.04.2026 | без срока | открыть → |
| 42 | начальник отдела | Отдел экономической экспертизы | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Казань | 53 000 – 70 000 ₽ | 28.03.2026 | без срока | открыть → |
| 43 | ведущий консультант | Сектор по работе с письмами и обращениями граждан | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Казань | 47 000 – 58 000 ₽ | 25.02.2026 | без срока | открыть → |
| 44 | ведущий консультант | Сектор мониторинга и анализа ресурсного обеспечения здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Казань | 47 000 – 58 000 ₽ | 25.02.2026 | без срока | открыть → |
| 45 | ведущий советник | Отдел регулирования государственного заказа | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Казань | 52 000 – 63 000 ₽ | 25.02.2026 | без срока | открыть → |
| 46 | ведущий консультант | Отдел управления лекарственным обеспечением | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Казань | 47 000 – 58 000 ₽ | 25.02.2026 | без срока | открыть → |
| 47 | ведущий консультант | Отдел организации высокотехнологичной медицинской помощи | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Казань | 47 000 – 58 000 ₽ | 25.02.2026 | без срока | открыть → |
| 48 | ведущий консультант | Отдел по лицензированию медицинской деятельности | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Казань | 47 000 – 58 000 ₽ | 25.02.2026 | без срока | открыть → |
| 49 | ведущий специалист | Сектор организационной работы | Аппарат Счетной палаты Республики Татарстан | Казань | 43 000 – 45 000 ₽ | 20.02.2026 | без срока | открыть → |
| 50 | главный специалист | Сектор делопроизводства | Аппарат Счетной палаты Республики Татарстан | Казань | 43 000 – 45 000 ₽ | 20.02.2026 | без срока | открыть → |
| 51 | ведущий советник | Юридический отдел | Аппарат Счетной палаты Республики Татарстан | Казань | 60 000 – 70 000 ₽ | 20.02.2026 | без срока | открыть → |
| 52 | ведущий специалист-эксперт | Вне подразделений | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Агрызский район | 40 000 – 50 000 ₽ | 15.01.2026 | без срока | открыть → |
| 53 | ведущий специалист-эксперт | Вне подразделений | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Тетюшский район | 40 000 – 50 000 ₽ | 15.01.2026 | без срока | открыть → |
| 54 | ведущий специалист-эксперт | Отдел исполнения бюджетов | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Сармановский район | 40 000 – 50 000 ₽ | 15.01.2026 | без срока | открыть → |
| 55 | ведущий специалист-эксперт | Вне подразделений | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Мамадышский район | 40 000 – 50 000 ₽ | 15.01.2026 | без срока | открыть → |
| 56 | старший специалист 3 разряда | Вне подразделений | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Аксубаевский район | 30 000 – 45 000 ₽ | 15.01.2026 | без срока | открыть → |
| 57 | старший специалист 2 разряда | Вне подразделений | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Сабинский район | 30 000 – 45 000 ₽ | 15.01.2026 | без срока | открыть → |
| 58 | ведущий специалист-эксперт | Вне подразделений | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Верхнеуслонский район | 40 000 – 50 000 ₽ | 15.01.2026 | без срока | открыть → |
| 59 | ведущий специалист-эксперт | Вне подразделений | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Мензелинский район | 40 000 – 50 000 ₽ | 15.01.2026 | без срока | открыть → |
| 60 | ведущий специалист-эксперт | Вне подразделений | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Мензелинский район | 40 000 – 50 000 ₽ | 15.01.2026 | без срока | открыть → |
| 61 | консультант | Отдел Гостехнадзора РТ по городу Альметьевск и Альметьевскому муниципальному району | Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан | Альметьевский район | 36 700 – 47 300 ₽ | 12.01.2026 | без срока | открыть → |
| 62 | старший специалист 1 разряда | Отдел экономического анализа, обеспечения деятельности и государственных закупок | Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан | Казань | 36 200 – 45 700 ₽ | 30.12.2025 | без срока | открыть → |
| 63 | старший специалист 1 разряда | Отдел контрольно-ревизионной работы | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Казань | 37 000 – 45 000 ₽ | 30.12.2025 | без срока | открыть → |
| 64 | специалист 1 разряда | Отдел контрольно-ревизионной работы | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Казань | 30 000 – 37 000 ₽ | 30.12.2025 | без срока | открыть → |
| 65 | специалист 1 разряда | Отдел организации ветеринарного дела | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Казань | 30 000 – 37 000 ₽ | 30.12.2025 | без срока | открыть → |
| 66 | ведущий советник | Отдел лицензирования и лицензионного контроля | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | Казань | 46 000 – 70 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 67 | консультант | Апастовский территориальный отдел ветеринарной безопасности и государственного надзора | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Апастовский район | 36 000 – 44 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 68 | ведущий советник | Отдел финансового учета, отчетности и закупок | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | Казань | 46 000 – 70 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 69 | консультант | Нижнекамский территориальный отдел ветеринарной безопасности и государственного надзора | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Нижнекамский район | 36 000 – 45 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 70 | старший специалист 1 разряда | Отдел лечебно-профилактических мероприятий | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Казань | 38 000 – 45 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 71 | специалист 1 разряда | Правовой отдел | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Казань | 30 000 – 37 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 72 | ведущий консультант | Юридический отдел | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | Казань | 42 000 – 65 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 73 | ведущий советник | Отдел контроля в сфере расчетов за жилищно-коммунальные услуги | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | Казань | 46 000 – 70 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 74 | ведущий консультант | Отдел контроля за техническим обслуживанием внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и работе с ресурсоснабжающими организациями | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | Казань | 43 000 – 65 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 75 | специалист 1 разряда | Отдел лечебно-профилактических мероприятий | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Казань | 30 000 – 37 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 76 | консультант | Сабинский территориальный отдел ветеринарной безопасности и государственного надзора | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Сабинский район | 30 000 – 45 000 ₽ | 29.12.2025 | без срока | открыть → |
| 77 | ведущий консультант | Отдел кадров и государственной службы | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Казань | 43 000 – 60 000 ₽ | 25.12.2025 | без срока | открыть → |
| 78 | ведущий специалист | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | Казань | 40 000 – 53 000 ₽ | 03.12.2025 | без срока | открыть → |
| 79 | главный советник | Отдел информационно-технологического обеспечения деятельности Государственного Совета Республики Татарстан | Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан | Казань | 60 000 – 75 000 ₽ | 26.11.2025 | без срока | открыть → |
| 80 | ведущий инспектор | Инспекция 3 | Аппарат Счетной палаты Республики Татарстан | Казань | 43 000 – 45 000 ₽ | 24.11.2025 | без срока | открыть → |
| 81 | главный инспектор | Инспекция 3 | Аппарат Счетной палаты Республики Татарстан | Казань | 53 000 – 55 000 ₽ | 24.11.2025 | без срока | открыть → |
| 82 | главный инспектор | Отдел экспертизы | Аппарат Счетной палаты Республики Татарстан | Казань | 55 000 – 66 000 ₽ | 24.11.2025 | без срока | открыть → |
| 83 | ведущий специалист-эксперт | Отдел анализа размещения заказов для государственных нужд РТ | Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан | Казань | 35 000 – 43 000 ₽ | 21.11.2025 | без срока | открыть → |
Последнее обновление: 24 сентября 2026 г., 09:18